板材分为普通钢板材和特种板材,按所剪切材料的不同,选用T10A、9CrSi、6CrW2Si、H13、SKH2等材料,使剪切面光滑无毛刺。特别针对特种钢板如不锈钢板、锰板、矽钢片等板材的剪切,我们根据多年刀具生产经验,刀片采用相对应不同的材料,使剪切更具合理,切断面平整圆滑且刀片锋利耐用。拥用先进加工工艺和设备,生产整体长度6米以内剪板机刀片、8米以内折弯机模具。产品精度高,尤其在平行度、垂直度方面。
附:剪板机刀片规格参数
机 床 型 号 刀 片 规 格 片/套 机 床 型 号 刀 片 规 格 片/套
Q11- 4 X 1000 1015 X 60 X 20 2 QC12Y- 4 X 2000 1025 X 80 X 20 4 *
Q11- 4 X 1000 1020 X 60 X 20 2 QC12Y- 12 X 2000 1025 X 100 X 25 4 *
Q11- 4 X 1200 1245 X 80 X 25 2 QC12Y- 20 X 2000 1025 X 100 X 30 4 *
Q11- 4 X 1200 610 X 70 X 22 4 QC12Y- 30 X 2000 1025 X125 X 40 4 *
Q11- 4 X 1200 622.5 X 80 X 25 4 QC12Y- 4 X 2500 1300 X 80 X 20 4 *
Q11- 4 X 1300 1345 X 80 X 25 2 QC12Y- 12 X 2500 1300 X 100 X 25 4 *
Q11- 4 X 1500 540 X 70 X 22 6 QC12Y- 20 X 2500 1300 X 100 X 30 4 *
Q11- 4 X 1500 1545 X 80 X 25 2 QC12Y- 25 X 2500 1300 X 125 X 32 4 *
Q11- 4 X 1800 925 X 90 X 25 2 QC12Y- 16 X 3000 1100 X 100 X 25 6 *
Q11- 4 X 2000 505 X 70 X 22 8 QC12Y- 8 X 3200 1100 X 80 X 20 6 *
Q11- 6 X 2000 508 X 70 X 22 8 QC12Y- 12 X 3200 1100 X 100 X 25 6 *
Q11- 12 X 2000 510 X 80 X 25 8 QC12Y- 20 X 3200 1100 X 100 X 30 6 *
Q11- 16 X 2400 610 X 100 X 32 8 QC12Y- 4 X 4000 1025 X 80 X 20 8 *
Q11- 6 X 2500 508 X 70 X 22 10 QC12Y- 12 X 4000 1025 X 100 X 25 8 *
Q11- 13 X 2500 508 X 80 X 25 10 QC12Y- 20 X 4000 1025 X 100 X 30 8 *
Q11- 13 X 2500 510 X 80 X 25 10 * QC12Y- 6 X 6000 1025 X 80 X 20 12*
Q11- 13 X 2500 510 X 120 X 32 10 * QC12Y- 12 X 6000 1025 X 100 X 25 12*
Q11- 16 X 2500 630 X 100 X 30 8 QC12Y- 12 X 6000 1300 X 100 X 25 8
Q11- 6 X 3200 810 X 80 X 25 8 * 900 X 100 X 25 2
注:以上为部分数据,仅供参考。 * 表示上刀口为斜口